Gói thu nhập trung vị của Phát Triển Kinh Doanh in Indonesia tại Shopee có tổng giá trị IDR 224.93M mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Shopee. Cập nhật lần cuối: 1/12/2026
Công ty Địa điểm | Ngày | Tên cấp bậc Thẻ | Số năm kinh nghiệm Tổng / Tại công ty | Tổng thu nhập Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng | |
|---|---|---|---|---|
Không tìm thấy thông tin lương See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Shopee, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
Việc làm nổi bật
Công ty liên quan
Tài nguyên khác
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/shopee/salaries/business-development.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.