Compensația pentru Vânzări in United States la SAP variază de la $123K pe year pentru T1 la $381K pe year pentru T5. Pachetul median de compensații in United States pe year totalizează $260K. Vezi defalcarea salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensații totale de la SAP. Ultima actualizare: 2/20/2026
Nume Nivel | Total | Bază | Acțiuni | Bonus | Comision |
|---|---|---|---|---|---|
T1 | $123K | $116K | $1.4K | $5.7K | -- |
T2 | $117K | $85.5K | $1.8K | $9.7K | $20K |
T3 | $234K | $137K | $10.4K | $17.2K | $68.8K |
T4 | $343K | $195K | $26.5K | $16.5K | $105K |
Companie Locația | Data | Numele Nivelului Etichetă | Ani de Experiență Total / La Companie | Compensație Totală Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Niciun salariu găsit See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.4%
AN 3
La SAP, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se câștigă în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se câștigă în 2nd-AN (33.30% anual)
33.4% se câștigă în 3rd-AN (33.40% anual)
20%
AN 1
40%
AN 2
40%
AN 3
La SAP, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
20% se câștigă în 1st-AN (20.00% anual)
40% se câștigă în 2nd-AN (40.00% anual)
40% se câștigă în 3rd-AN (40.00% anual)
33%
AN 1
33%
AN 2
34%
AN 3
La SAP, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se câștigă în 1st-AN (8.25% trimestrial)
33% se câștigă în 2nd-AN (8.25% trimestrial)
34% se câștigă în 3rd-AN (8.50% trimestrial)
Titluri Incluse
Trimite Titlu NouLocuri de Muncă Recomandate
Companii Similare
Alte Resurse
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sap/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.