O pacote de remuneração mediano de Marketing in United States na Amgen totaliza $225K por year. Veja a discriminação de salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Amgen. Última atualização: 3/3/2026
Empresa Localização | Data | Nome do Nível Etiqueta | Anos de Experiência Total / Na Empresa | Remuneração Total Base | Acções (ano) | Bónus | |
|---|---|---|---|---|
Nenhum salário encontrado See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
0%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
34%
ANO 4
Na Amgen, RSUs estão sujeitos a um cronograma de aquisição de 4 anos:
0% adquire-se no 1st-ANO (0.00% anualmente)
33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anualmente)
33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anualmente)
34% adquire-se no 4th-ANO (34.00% anualmente)
Empregos em Destaque
Empresas Relacionadas
Outros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/amgen/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.