Pardavimai kompensacija in United States SAP kompanijoje svyruoja nuo $123K per year T1 lygiui iki $381K per year T5 lygiui. Vidutinis year kompensacijos in United States paketas sudaro $260K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų sudėtį SAP bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 2/20/2026
Lygio pavadinimas | Iš viso | Bazinis | Akcijos | Premija | Komisiniai |
|---|---|---|---|---|---|
T1 | $123K | $116K | $1.4K | $5.7K | -- |
T2 | $117K | $85.5K | $1.8K | $9.7K | $20K |
T3 | $234K | $137K | $10.4K | $17.2K | $68.8K |
T4 | $343K | $195K | $26.5K | $16.5K | $105K |
Įmonė Vieta | Data | Lygio pavadinimas Žyma | Darbo patirties metai Iš viso / Įmonėje | Bendras atlyginimas Bazinis | Akcijos (m.) | Premija | |
|---|---|---|---|---|
Atlyginimų nerasta See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
M. 1
33.3%
M. 2
33.4%
M. 3
SAP kompanijoje RSUs priklauso 3 metų teisių įgijimo grafikui:
33.3% teisės įgyjamos 1st-M. (33.30% kasmet)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-M. (33.30% kasmet)
33.4% teisės įgyjamos 3rd-M. (33.40% kasmet)
20%
M. 1
40%
M. 2
40%
M. 3
SAP kompanijoje RSUs priklauso 3 metų teisių įgijimo grafikui:
20% teisės įgyjamos 1st-M. (20.00% kasmet)
40% teisės įgyjamos 2nd-M. (40.00% kasmet)
40% teisės įgyjamos 3rd-M. (40.00% kasmet)
33%
M. 1
33%
M. 2
34%
M. 3
SAP kompanijoje RSUs priklauso 3 metų teisių įgijimo grafikui:
33% teisės įgyjamos 1st-M. (8.25% kas ketvirtį)
33% teisės įgyjamos 2nd-M. (8.25% kas ketvirtį)
34% teisės įgyjamos 3rd-M. (8.50% kas ketvirtį)
Įtraukti pareigybių pavadinimai
Pateikti naują pareigybės pavadinimąRekomenduojami darbo skelbimai
Susijusios įmonės
Kiti ištekliai
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sap/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.