Müük hüvitis in United States Uber's ulatub $94.7K year kohta 3 taseme puhul kuni $425K year kohta 7 taseme puhul. Mediaan yearne hüvitispakett in United States on kokku $120K. Vaata Uber koguhüvitispakkettide põhipalga, aktsiate ja boonuse jaotust. Viimati uuendatud: 2/28/2026
Taseme Nimi | Kokku | Põhipalk | Aktsiad | Boonus | Komisjonitasu |
|---|---|---|---|---|---|
3 | $94.7K | $70.1K | $917 | $6.5K | $17.2K |
4 | $175K | $111K | $3.3K | $0 | $61K |
5a | $252K | $157K | $45.8K | $20.8K | $29K |
5b | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Ettevõte Asukoht | Kuupäev | Taseme nimetus Silt | Töökogemuse aastad Kokku / Ettevõttes | Koguhüvitis Põhipalk | Aktsia (aasta) | Boonus | |
|---|---|---|---|---|
Palku ei leitud See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
35%
A 1
30%
A 2
20%
A 3
15%
A 4
Uber ettevõttes kehtib RSUs puhul 4-aastane õiguste tekkimise graafik:
35% õigused tekivad 1st-A (2.92% igakuine)
30% õigused tekivad 2nd-A (2.50% igakuine)
20% õigused tekivad 3rd-A (1.67% igakuine)
15% õigused tekivad 4th-A (1.25% igakuine)
25%
A 1
25%
A 2
25%
A 3
25%
A 4
Uber ettevõttes kehtib RSUs puhul 4-aastane õiguste tekkimise graafik:
25% õigused tekivad 1st-A (2.08% igakuine)
25% õigused tekivad 2nd-A (2.08% igakuine)
25% õigused tekivad 3rd-A (2.08% igakuine)
25% õigused tekivad 4th-A (2.08% igakuine)
55%
A 1
15%
A 2
10%
A 3
20%
A 4
Uber ettevõttes kehtib RSUs puhul 4-aastane õiguste tekkimise graafik:
55% õigused tekivad 1st-A (4.58% igakuine)
15% õigused tekivad 2nd-A (1.25% igakuine)
10% õigused tekivad 3rd-A (0.83% igakuine)
20% õigused tekivad 4th-A (1.67% igakuine)
Kaasatud ametinimetused
Esita uus ametinimetusEsiletõstetud tööpakkumised
Seotud ettevõtted
Muud ressursid
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/uber/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.