Mediaan Turundus hüvitispakett in United States Amgen's on kokku $225K year kohta. Vaata Amgen koguhüvitispakkettide põhipalga, aktsiate ja boonuse jaotust. Viimati uuendatud: 3/3/2026
Ettevõte Asukoht | Kuupäev | Taseme nimetus Silt | Töökogemuse aastad Kokku / Ettevõttes | Koguhüvitis Põhipalk | Aktsia (aasta) | Boonus | |
|---|---|---|---|---|
Palku ei leitud See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
0%
A 1
33%
A 2
33%
A 3
34%
A 4
Amgen ettevõttes kehtib RSUs puhul 4-aastane õiguste tekkimise graafik:
0% õigused tekivad 1st-A (0.00% aastane)
33% õigused tekivad 2nd-A (33.00% aastane)
33% õigused tekivad 3rd-A (33.00% aastane)
34% õigused tekivad 4th-A (34.00% aastane)
Esiletõstetud tööpakkumised
Seotud ettevõtted
Muud ressursid
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/amgen/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.