La compensació de Executiu de Comptes in United States a Red Hat totalitza $200K per year per L2. El paquet de compensació year medià in United States totalitza $220K. Visualitza els desglossaments de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Red Hat. Última actualització: 6/19/2026
Nom del Nivell | Total | Base | Accions () | Bonus | Comissió |
|---|---|---|---|---|---|
L1 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L2 | $200K | $101K | $0 | $28.7K | $70K |
L3 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L4 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Empresa Ubicació | Data | Nom del nivell Etiqueta | Anys d'experiència Total / A l'empresa | Compensació total Base | Accions (any) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
A Red Hat, RSUs estan subjectes a un calendari de consolidació de 3 anys:
33% es consolida en el 1st-ANY (33.00% anual)
33% es consolida en el 2nd-ANY (33.00% anual)
33% es consolida en el 3rd-ANY (33.00% anual)
Feines Destacades
Empreses Relacionades
Altres Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/red-hat/salaries/sales/title/account-executive.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.