يتراوح تعويض مبيعات in United States في Uber من $94.7K لكل year لمستوى 3 إلى $425K لكل year لمستوى 7. يبلغ إجمالي حزمة التعويض in United States الـyearية المتوسطة $120K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالي في Uber. آخر تحديث: 2/28/2026
اسم المستوى | الإجمالي | الأساسي | الأسهم | المكافآت | العمولة |
|---|---|---|---|---|---|
3 | $94.7K | $70.1K | $917 | $6.5K | $17.2K |
4 | $175K | $111K | $3.3K | $0 | $61K |
5a | $252K | $157K | $45.8K | $20.8K | $29K |
5b | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
الشركة الموقع | التاريخ | اسم المستوى العلامة | سنوات الخبرة الإجمالي / في الشركة | إجمالي التعويضات الراتب الأساسي | الأسهم (سنويًا) | المكافأة | |
|---|---|---|---|---|
لم يتم العثور على رواتب See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
35%
سنة 1
30%
سنة 2
20%
سنة 3
15%
سنة 4
في Uber، RSUs خاضعة لجدول استحقاق مدته 4 سنوات:
35% تستحق في 1st-سنة (2.92% شهرياً)
30% تستحق في 2nd-سنة (2.50% شهرياً)
20% تستحق في 3rd-سنة (1.67% شهرياً)
15% تستحق في 4th-سنة (1.25% شهرياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Uber، RSUs خاضعة لجدول استحقاق مدته 4 سنوات:
25% تستحق في 1st-سنة (2.08% شهرياً)
25% تستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% تستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% تستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
55%
سنة 1
15%
سنة 2
10%
سنة 3
20%
سنة 4
في Uber، RSUs خاضعة لجدول استحقاق مدته 4 سنوات:
55% تستحق في 1st-سنة (4.58% شهرياً)
15% تستحق في 2nd-سنة (1.25% شهرياً)
10% تستحق في 3rd-سنة (0.83% شهرياً)
20% تستحق في 4th-سنة (1.67% شهرياً)
المسميات الوظيفية المشمولة
إرسال مسمى وظيفي جديدالوظائف المميزة
الشركات ذات الصلة
موارد أخرى
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/uber/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.