Pachetul median de compensații pentru Analist Securitate Cibernetică in Greater Austin Area la The Home Depot totalizează $160K pe year. Vezi defalcarea salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensații totale de la The Home Depot. Ultima actualizare: 4/2/2026
Companie Locația | Data | Numele Nivelului Etichetă | Ani de Experiență Total / La Companie | Compensație Totală Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
0%
AN 1
50%
AN 2
0%
AN 3
50%
AN 4
La The Home Depot, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
0% se câștigă în 1st-AN (NaN% per perioadă)
50% se câștigă în 2nd-AN (50.00% anual)
0% se câștigă în 3rd-AN (NaN% per perioadă)
50% se câștigă în 4th-AN (50.00% anual)
Locuri de Muncă Recomandate
Companii Similare
Alte Resurse
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/the-home-depot/salaries/security-analyst/locations/greater-austin-area.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.