Compensația pentru Vânzări in United States la Epsilon totalizează $252K pe year pentru L3. Pachetul median de compensații in United States pe year totalizează $224K. Vezi defalcarea salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensații totale de la Epsilon. Ultima actualizare: 4/30/2026
Nume Nivel | Total | Bază | Acțiuni | Bonus | Comision |
|---|---|---|---|---|---|
L1Sales 1 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L2Sales 2 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L3Senior Sales | $252K | $160K | $0 | $32K | $60K |
L4Lead Sales | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Companie Locația | Data | Numele Nivelului Etichetă | Ani de Experiență Total / La Companie | Compensație Totală Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Locuri de Muncă Recomandate
Companii Similare
Alte Resurse
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epsilon/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.