A remuneração de Vendas in United States na SAP varia de $123K por year para T1 a $381K por year para T5. O pacote de remuneração mediano year in United States totaliza $260K. Veja a discriminação de salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da SAP. Última atualização: 2/20/2026
Nome do Nível | Total | Base | Ações | Bónus | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|
T1 | $123K | $116K | $1.4K | $5.7K | -- |
T2 | $117K | $85.5K | $1.8K | $9.7K | $20K |
T3 | $234K | $137K | $10.4K | $17.2K | $68.8K |
T4 | $343K | $195K | $26.5K | $16.5K | $105K |
Empresa Localização | Data | Nome do Nível Etiqueta | Anos de Experiência Total / Na Empresa | Remuneração Total Base | Acções (ano) | Bónus | |
|---|---|---|---|---|
Nenhum salário encontrado See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.4%
ANO 3
Na SAP, RSUs estão sujeitos a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anualmente)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anualmente)
33.4% adquire-se no 3rd-ANO (33.40% anualmente)
20%
ANO 1
40%
ANO 2
40%
ANO 3
Na SAP, RSUs estão sujeitos a um cronograma de aquisição de 3 anos:
20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anualmente)
40% adquire-se no 2nd-ANO (40.00% anualmente)
40% adquire-se no 3rd-ANO (40.00% anualmente)
33%
ANO 1
33%
ANO 2
34%
ANO 3
Na SAP, RSUs estão sujeitos a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (8.25% trimestralmente)
33% adquire-se no 2nd-ANO (8.25% trimestralmente)
34% adquire-se no 3rd-ANO (8.50% trimestralmente)
Títulos Incluídos
Submeter Novo TítuloEmpregos em Destaque
Empresas Relacionadas
Outros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sap/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.