O pacote de remuneração mediano de Cientista de Dados in United States na Interactive Brokers totaliza $280K por year. Veja a discriminação de salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Interactive Brokers. Última atualização: 2/3/2026
Empresa Localização | Data | Nome do Nível Etiqueta | Anos de Experiência Total / Na Empresa | Remuneração Total Base | Acções (ano) | Bónus | |
|---|---|---|---|---|
Nenhum salário encontrado See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
10%
ANO 1
15%
ANO 2
15%
ANO 3
15%
ANO 4
15%
ANO 5
15%
ANO 6
15%
ANO 7
Na Interactive Brokers, RSUs estão sujeitos a um cronograma de aquisição de 7 anos:
10% adquire-se no 1st-ANO (10.00% anualmente)
15% adquire-se no 2nd-ANO (15.00% anualmente)
15% adquire-se no 3rd-ANO (15.00% anualmente)
15% adquire-se no 4th-ANO (15.00% anualmente)
15% adquire-se no 5th-ANO (15.00% anualmente)
15% adquire-se no 6th-ANO (15.00% anualmente)
15% adquire-se no 7th-ANO (15.00% anualmente)
Empregos em Destaque
Empresas Relacionadas
Outros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/interactive-brokers/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.