Wynagrodzenie Sprzedaż in United States w Uber waha się od $94.7K na year dla 3 do $425K na year dla 7. Mediana yeargo pakietu wynagrodzeń in United States wynosi łącznie $120K. Zobacz podział wynagrodzenia podstawowego, akcji i premii dla pakietów całkowitego wynagrodzenia w Uber. Ostatnia aktualizacja: 2/28/2026
Nazwa poziomu | Łącznie | Podstawowe | Akcje | Premia | Prowizja |
|---|---|---|---|---|---|
3 | $94.7K | $70.1K | $917 | $6.5K | $17.2K |
4 | $175K | $111K | $3.3K | $0 | $61K |
5a | $252K | $157K | $45.8K | $20.8K | $29K |
5b | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Firma Lokalizacja | Data | Nazwa poziomu Tag | Lata doświadczenia Łącznie / W firmie | Całkowite wynagrodzenie Podstawa | Akcje (rok) | Premia | |
|---|---|---|---|---|
Nie znaleziono wynagrodzeń See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
35%
ROK 1
30%
ROK 2
20%
ROK 3
15%
ROK 4
W Uber, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania uprawnień:
35% nabywa się w 1st-ROK (2.92% miesięcznie)
30% nabywa się w 2nd-ROK (2.50% miesięcznie)
20% nabywa się w 3rd-ROK (1.67% miesięcznie)
15% nabywa się w 4th-ROK (1.25% miesięcznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Uber, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania uprawnień:
25% nabywa się w 1st-ROK (2.08% miesięcznie)
25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
55%
ROK 1
15%
ROK 2
10%
ROK 3
20%
ROK 4
W Uber, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania uprawnień:
55% nabywa się w 1st-ROK (4.58% miesięcznie)
15% nabywa się w 2nd-ROK (1.25% miesięcznie)
10% nabywa się w 3rd-ROK (0.83% miesięcznie)
20% nabywa się w 4th-ROK (1.67% miesięcznie)
Uwzględnione Stanowiska
Dodaj Nowe StanowiskoWyróżnione oferty pracy
Powiązane firmy
Inne zasoby
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/uber/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.