Wynagrodzenie Sprzedaż in United States w SAP waha się od $123K na year dla T1 do $381K na year dla T5. Mediana yeargo pakietu wynagrodzeń in United States wynosi łącznie $260K. Zobacz podział wynagrodzenia podstawowego, akcji i premii dla pakietów całkowitego wynagrodzenia w SAP. Ostatnia aktualizacja: 2/20/2026
Nazwa poziomu | Łącznie | Podstawowe | Akcje | Premia | Prowizja |
|---|---|---|---|---|---|
T1 | $123K | $116K | $1.4K | $5.7K | -- |
T2 | $117K | $85.5K | $1.8K | $9.7K | $20K |
T3 | $234K | $137K | $10.4K | $17.2K | $68.8K |
T4 | $343K | $195K | $26.5K | $16.5K | $105K |
Firma Lokalizacja | Data | Nazwa poziomu Tag | Lata doświadczenia Łącznie / W firmie | Całkowite wynagrodzenie Podstawa | Akcje (rok) | Premia | |
|---|---|---|---|---|
Nie znaleziono wynagrodzeń See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
W SAP, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi nabywania uprawnień:
33.3% nabywa się w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% nabywa się w 2nd-ROK (33.30% rocznie)
33.4% nabywa się w 3rd-ROK (33.40% rocznie)
20%
ROK 1
40%
ROK 2
40%
ROK 3
W SAP, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi nabywania uprawnień:
20% nabywa się w 1st-ROK (20.00% rocznie)
40% nabywa się w 2nd-ROK (40.00% rocznie)
40% nabywa się w 3rd-ROK (40.00% rocznie)
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
W SAP, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi nabywania uprawnień:
33% nabywa się w 1st-ROK (8.25% kwartalnie)
33% nabywa się w 2nd-ROK (8.25% kwartalnie)
34% nabywa się w 3rd-ROK (8.50% kwartalnie)
Uwzględnione Stanowiska
Dodaj Nowe StanowiskoWyróżnione oferty pracy
Powiązane firmy
Inne zasoby
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sap/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.