Pardavimai kompensacija in United States TransUnion kompanijoje sudaro $304K per year L5 lygiui. Vidutinis year kompensacijos in United States paketas sudaro $300K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų sudėtį TransUnion bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 1/27/2026
Lygio pavadinimas | Iš viso | Bazinis | Akcijos | Premija | Komisiniai |
|---|---|---|---|---|---|
L2 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L3 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L4 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L5 | $304K | $176K | $12.3K | $34K | $81.7K |
Įmonė Vieta | Data | Lygio pavadinimas Žyma | Darbo patirties metai Iš viso / Įmonėje | Bendras atlyginimas Bazinis | Akcijos (m.) | Premija | |
|---|---|---|---|---|
Atlyginimų nerasta See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Rekomenduojami darbo skelbimai
Susijusios įmonės
Kiti ištekliai
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/transunion/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.