SAPでのセールス報酬 in United StatesはT1のyearあたり$123KからT5のyearあたり$381Kの範囲です。 year報酬パッケージ in United Statesの中央値は$260Kです。 SAPの総報酬パッケージの基本給、株式、ボーナスの内訳を見る。 最終更新: 2/20/2026
レベル名 | 総額 | 基本給 | 株式 | ボーナス | コミッション |
|---|---|---|---|---|---|
T1 | $123K | $116K | $1.4K | $5.7K | -- |
T2 | $117K | $85.5K | $1.8K | $9.7K | $20K |
T3 | $234K | $137K | $10.4K | $17.2K | $68.8K |
T4 | $343K | $195K | $26.5K | $16.5K | $105K |
企業 勤務地 | 日付 | レベル名 タグ | 経験年数 合計 / 在籍期間 | 総報酬 基本給 | 株式(年) | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|
給与データが見つかりません See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.4%
年 3
SAPでは、RSUsは3年間の権利確定スケジュールの対象となります:
33.3% 権利確定期間: 1st-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定期間: 2nd-年 (33.30% 年次)
33.4% 権利確定期間: 3rd-年 (33.40% 年次)
20%
年 1
40%
年 2
40%
年 3
SAPでは、RSUsは3年間の権利確定スケジュールの対象となります:
20% 権利確定期間: 1st-年 (20.00% 年次)
40% 権利確定期間: 2nd-年 (40.00% 年次)
40% 権利確定期間: 3rd-年 (40.00% 年次)
33%
年 1
33%
年 2
34%
年 3
SAPでは、RSUsは3年間の権利確定スケジュールの対象となります:
33% 権利確定期間: 1st-年 (8.25% 四半期ごと)
33% 権利確定期間: 2nd-年 (8.25% 四半期ごと)
34% 権利確定期間: 3rd-年 (8.50% 四半期ごと)
含まれる職種
新しい職種を追加For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sap/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.