Arhitekt Rješenja naknada in United States u Esri iznosi $83.2K po year za L1. Pogledajte raščlambu osnovne plaće, dionica i bonusa za ukupne pakete naknade tvrtke Esri. Zadnje ažuriranje: 7/28/2026
Naziv nivoa | Ukupno | Osnovna | Dionice | Bonus |
|---|---|---|---|---|
L1Solution Architect I | $83.2K | $79.6K | $0 | $3.5K |
L2Solution Architect II | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- |
L3Senior Solution Architect | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- |
L4Principal Solution Architect | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- |
Tvrtka Lokacija | Datum | Naziv razine Oznaka | Godine iskustva Ukupno / U tvrtki | Ukupna naknada Osnovna | Dionice (god) | Bonus |
|---|---|---|---|
Istaknuti poslovi
Povezane tvrtke
Ostali resursi
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/esri/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.