חבילת התגמול החציונית של תפעול עסקי בAirbnb מסתכמת ב$330K לyear. צפה בפירוט שכר הבסיס, המניות והבונוס עבור חבילות התגמול הכולל של Airbnb. עודכן לאחרונה: 2/20/2026
חברה מיקום | תאריך | שם דרגה תג | שנות ניסיון סה"כ / בחברה | תגמול כולל בסיס | מניות (שנתי) | בונוס | |
|---|---|---|---|---|
לא נמצאו שכרים See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
35%
שנה 1
30%
שנה 2
20%
שנה 3
15%
שנה 4
בAirbnb, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
35% בשל ב 1st-שנה (8.75% רבעוני)
30% בשל ב 2nd-שנה (7.50% רבעוני)
20% בשל ב 3rd-שנה (5.00% רבעוני)
15% בשל ב 4th-שנה (3.75% רבעוני)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בAirbnb, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בשל ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בשל ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בשל ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בשל ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בAirbnb, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בשל ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בשל ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בשל ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בשל ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/airbnb/salaries/biz-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.