La rémunération Ventes in United States chez SAP varie de $123K par year pour T1 à $381K par year pour T5. Le package de rémunération médian in United States par year s'élève à $260K. Consultez les détails du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SAP. Dernière mise à jour : 2/20/2026
Nom du niveau | Total | Salaire de base | Actions | Prime | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
T1 | $123K | $116K | $1.4K | $5.7K | -- |
T2 | $117K | $85.5K | $1.8K | $9.7K | $20K |
T3 | $234K | $137K | $10.4K | $17.2K | $68.8K |
T4 | $343K | $195K | $26.5K | $16.5K | $105K |
Entreprise Lieu | Date | Nom du niveau Étiquette | Années d'expérience Total / Dans l'entreprise | Rémunération totale Fixe | Actions (an) | Prime | |
|---|---|---|---|---|
Aucun salaire trouvé See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.4%
AN 3
Chez SAP, les RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert au 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert au 2nd-AN (33.30% annuel)
33.4% s'acquiert au 3rd-AN (33.40% annuel)
20%
AN 1
40%
AN 2
40%
AN 3
Chez SAP, les RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
20% s'acquiert au 1st-AN (20.00% annuel)
40% s'acquiert au 2nd-AN (40.00% annuel)
40% s'acquiert au 3rd-AN (40.00% annuel)
33%
AN 1
33%
AN 2
34%
AN 3
Chez SAP, les RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33% s'acquiert au 1st-AN (8.25% trimestriel)
33% s'acquiert au 2nd-AN (8.25% trimestriel)
34% s'acquiert au 3rd-AN (8.50% trimestriel)
Titres inclus
Soumettre un nouveau titreEmplois à la une
Entreprises associées
Autres ressources
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sap/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.