Ang Benta kompensasyon in United States sa PNC ay mula $149K bawat year para sa C2 hanggang $111K bawat year para sa C3. Ang median yearly kompensasyon in United States package ay umabot ng $70K. Tingnan ang base salary, stock, at bonus breakdown para sa mga total compensation package ng PNC. Huling na-update: 3/13/2026
Pangalan ng Level | Kabuuan | Base | Stock | Bonus | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
C1 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
C2 | $149K | $70K | $1.5K | $75K | $2.5K |
C3 | $111K | $65.7K | $6.7K | $6.7K | $31.7K |
C4 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Kumpanya Lokasyon | Petsa | Pangalan ng Antas Tag | Mga Taon ng Karanasan Kabuuan / Sa Kumpanya | Kabuuang Kabayaran Base | Stock (taon) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Featured na mga Trabaho
Kaugnay na mga Kumpanya
Iba pang Resources
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnc/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.