Vertrieb Vergütung in United States bei Uber reicht von $94.7K pro year für 3 bis $425K pro year für 7. Das yearliche Vergütungspaket in United States beträgt im Median $120K. Sehen Sie die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Boni für Uber's Gesamtvergütungspakete. Zuletzt aktualisiert: 2/28/2026
Stufenname | Gesamt | Grundgehalt | Aktien | Bonus | Provision |
|---|---|---|---|---|---|
3 | $94.7K | $70.1K | $917 | $6.5K | $17.2K |
4 | $175K | $111K | $3.3K | $0 | $61K |
5a | $252K | $157K | $45.8K | $20.8K | $29K |
5b | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Unternehmen Standort | Datum | Ebenenbezeichnung Tag | Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen | Gesamtvergütung Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Keine Gehälter gefunden See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
35%
JR 1
30%
JR 2
20%
JR 3
15%
JR 4
Bei Uber unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
35% wird fällig im 1st-JR (2.92% monatlich)
30% wird fällig im 2nd-JR (2.50% monatlich)
20% wird fällig im 3rd-JR (1.67% monatlich)
15% wird fällig im 4th-JR (1.25% monatlich)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bei Uber unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% wird fällig im 1st-JR (2.08% monatlich)
25% wird fällig im 2nd-JR (2.08% monatlich)
25% wird fällig im 3rd-JR (2.08% monatlich)
25% wird fällig im 4th-JR (2.08% monatlich)
55%
JR 1
15%
JR 2
10%
JR 3
20%
JR 4
Bei Uber unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
55% wird fällig im 1st-JR (4.58% monatlich)
15% wird fällig im 2nd-JR (1.25% monatlich)
10% wird fällig im 3rd-JR (0.83% monatlich)
20% wird fällig im 4th-JR (1.67% monatlich)
Enthaltene Titel
Neuen Titel einreichenEmpfohlene Stellenangebote
Verwandte Unternehmen
Weitere Ressourcen
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/uber/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.