La compensació de Vendes in United States a TransUnion totalitza $304K per year per L5. El paquet de compensació year medià in United States totalitza $300K. Visualitza els desglossaments de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de TransUnion. Última actualització: 1/27/2026
Nom del Nivell | Total | Base | Accions | Bonus | Comissió |
|---|---|---|---|---|---|
L2 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L3 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L4 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L5 | $304K | $176K | $12.3K | $34K | $81.7K |
Empresa Ubicació | Data | Nom del nivell Etiqueta | Anys d'experiència Total / A l'empresa | Compensació total Base | Accions (any) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
No s'han trobat salaris See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Feines Destacades
Empreses Relacionades
Altres Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/transunion/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.