La compensació de Vendes in United States a Snowflake oscil·la des de $120K per year per IC1 fins a $360K per year per IC5. El paquet de compensació year medià in United States totalitza $193K. Visualitza els desglossaments de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Snowflake. Última actualització: 2/27/2026
Nom del Nivell | Total | Base | Accions | Bonus | Comissió |
|---|---|---|---|---|---|
IC1 | $120K | $96.1K | $4.6K | $0 | $19.3K |
IC2 | $160K | $111K | $18.3K | $6.7K | $24.5K |
IC3 | $214K | $130K | $33.4K | $5.6K | $44.8K |
IC4 | $342K | $180K | $60.2K | $5.8K | $95.8K |
Empresa Ubicació | Data | Nom del nivell Etiqueta | Anys d'experiència Total / A l'empresa | Compensació total Base | Accions (any) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
No s'han trobat salaris See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Snowflake, RSUs estan subjectes a un calendari de consolidació de 4 anys:
25% es consolida en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% es consolida en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% es consolida en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% es consolida en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Snowflake, RSUs estan subjectes a un calendari de consolidació de 4 anys:
25% es consolida en el 1st-ANY (6.25% trimestral)
25% es consolida en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% es consolida en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% es consolida en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Snowflake, RSUs estan subjectes a un calendari de consolidació de 4 anys:
25% es consolida en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% es consolida en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% es consolida en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% es consolida en el 4th-ANY (2.08% mensual)
Feines Destacades
Empreses Relacionades
Altres Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/snowflake/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.