Възнаграждението за Продажби in United States в SAP варира от $123K на year за T1 до $381K на year за T5. Медианният yearен компенсационен пакет in United States е общо $260K. Вижте разбивката по основна заплата, акции и бонуси за общите компенсационни пакети на SAP. Последна актуализация: 2/20/2026
Име на ниво | Общо | Основна | Акции | Бонус | Комисионна |
|---|---|---|---|---|---|
T1 | $123K | $116K | $1.4K | $5.7K | -- |
T2 | $117K | $85.5K | $1.8K | $9.7K | $20K |
T3 | $234K | $137K | $10.4K | $17.2K | $68.8K |
T4 | $343K | $195K | $26.5K | $16.5K | $105K |
Компания Местоположение | Дата | Ниво Етикет | Години опит Общо / В компанията | Общо възнаграждение Основна | Акции (год) | Бонус | |
|---|---|---|---|---|
Няма намерени заплати See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.4%
ГОД 3
В SAP, RSUs подлежат на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.4% се придобива в 3rd-ГОД (33.40% годишно)
20%
ГОД 1
40%
ГОД 2
40%
ГОД 3
В SAP, RSUs подлежат на 3-годишен график на придобиване:
20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)
40% се придобива в 2nd-ГОД (40.00% годишно)
40% се придобива в 3rd-ГОД (40.00% годишно)
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
34%
ГОД 3
В SAP, RSUs подлежат на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (8.25% тримесечно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (8.25% тримесечно)
34% се придобива в 3rd-ГОД (8.50% тримесечно)
Включени длъжности
Подай нова длъжностПрепоръчани работни места
Свързани компании
Други ресурси
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sap/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.