يبلغ إجمالي حزمة تعويض مبيعات in United States المتوسطة في ViacomCBS $181K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالي في ViacomCBS. آخر تحديث: 2/14/2026
الشركة الموقع | التاريخ | اسم المستوى العلامة | سنوات الخبرة الإجمالي / في الشركة | إجمالي التعويضات الراتب الأساسي | الأسهم (سنويًا) | المكافأة | |
|---|---|---|---|---|
لم يتم العثور على رواتب See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.33%
سنة 1
33.33%
سنة 2
33.33%
سنة 3
في ViacomCBS، RSUs خاضعة لجدول استحقاق مدته 3 سنوات:
33.33% تستحق في 1st-سنة (33.33% سنوياً)
33.33% تستحق في 2nd-سنة (33.33% سنوياً)
33.33% تستحق في 3rd-سنة (33.33% سنوياً)
الوظائف المميزة
الشركات ذات الصلة
موارد أخرى
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/viacomcbs/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.