يبلغ إجمالي تعويض مدير منتجات in United States في Dexcom $159K لكل year لمستوى T3. يبلغ إجمالي حزمة التعويض in United States الـyearية المتوسطة $160K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالي في Dexcom. آخر تحديث: 7/22/2026
اسم المستوى | الإجمالي | الأساسي | الأسهم | المكافآت |
|---|---|---|---|---|
T1Product Manager 1 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- |
T2Product Manager 2 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- |
T3Senior Product Manager | $159K | $133K | $16K | $9.5K |
T4Staff Product Manager | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- |
الشركة الموقع | التاريخ | اسم المستوى العلامة | سنوات الخبرة الإجمالي / في الشركة | إجمالي التعويضات الراتب الأساسي | الأسهم (سنويًا) | المكافأة |
|---|---|---|---|
الوظائف المميزة
الشركات ذات الصلة
موارد أخرى
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dexcom/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.