Pachetul median de compensații pentru Vânzări in United States la PTC totalizează $134K pe year. Vezi defalcarea salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensații totale de la PTC. Ultima actualizare: 3/1/2026
Companie Locația | Data | Numele Nivelului Etichetă | Ani de Experiență Total / La Companie | Compensație Totală Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Niciun salariu găsit See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.4%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La PTC, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.4% se câștigă în 1st-AN (33.40% anual)
33.3% se câștigă în 2nd-AN (33.30% anual)
33.3% se câștigă în 3rd-AN (33.30% anual)
Locuri de Muncă Recomandate
Companii Similare
Alte Resurse
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ptc/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.