Compensația pentru Vânzări in United States la Oracle variază de la $93.5K pe year pentru IC-1 la $304K pe year pentru IC-5. Pachetul median de compensații in United States pe year totalizează $163K. Vezi defalcarea salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensații totale de la Oracle. Ultima actualizare: 4/2/2026
Nume Nivel | Total | Bază | Acțiuni | Bonus | Comision |
|---|---|---|---|---|---|
IC-1 | $93.5K | $59.8K | $0 | $8.8K | $24.9K |
IC-2 | $135K | $83.8K | $2K | $0 | $49.6K |
IC-3 | $184K | $112K | $955 | $20.1K | $50.5K |
IC-4 | $247K | $139K | $9.1K | $28.6K | $70.5K |
Companie Locația | Data | Numele Nivelului Etichetă | Ani de Experiență Total / La Companie | Compensație Totală Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
40%
AN 1
30%
AN 2
20%
AN 3
10%
AN 4
La Oracle, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
40% se câștigă în 1st-AN (40.00% anual)
30% se câștigă în 2nd-AN (30.00% anual)
20% se câștigă în 3rd-AN (20.00% anual)
10% se câștigă în 4th-AN (10.00% anual)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Oracle, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se câștigă în 1st-AN (25.00% anual)
25% se câștigă în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se câștigă în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se câștigă în 4th-AN (25.00% anual)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Oracle, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se câștigă în 1st-AN (25.00% anual)
25% se câștigă în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se câștigă în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se câștigă în 4th-AN (2.08% lunar)
Titluri Incluse
Trimite Titlu NouLocuri de Muncă Recomandate
Companii Similare
Alte Resurse
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/oracle/salaries/sales/locations/united-states.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.