A remuneração de Vendas in United States na UPS totaliza $39.5K por year para L1. O pacote de remuneração mediano year in United States totaliza $70K. Veja a discriminação de salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da UPS. Última atualização: 2/20/2026
Nome do Nível | Total | Base | Ações | Bónus | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|
L1Sales | $39.5K | $39.2K | $0 | $333 | -- |
L2 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L3Intermediate Sales | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L4 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Empresa Localização | Data | Nome do Nível Etiqueta | Anos de Experiência Total / Na Empresa | Remuneração Total Base | Acções (ano) | Bónus | |
|---|---|---|---|---|
Nenhum salário encontrado See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Empregos em Destaque
Empresas Relacionadas
Outros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ups/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.