A remuneração de Vendas in United States na PNC varia de $149K por year para C2 a $111K por year para C3. O pacote de remuneração mediano year in United States totaliza $70K. Veja a discriminação de salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da PNC. Última atualização: 3/13/2026
Nome do Nível | Total | Base | Ações | Bónus | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|
C1 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
C2 | $149K | $70K | $1.5K | $75K | $2.5K |
C3 | $111K | $65.7K | $6.7K | $6.7K | $31.7K |
C4 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Empresa Localização | Data | Nome do Nível Etiqueta | Anos de Experiência Total / Na Empresa | Remuneração Total Base | Acções (ano) | Bónus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Empregos em Destaque
Empresas Relacionadas
Outros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnc/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.