O pacote de remuneração in Israel mediano de Analista de Dados na Autodesk totaliza CA$126K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Autodesk. Última atualização: 12/5/2025
Empresa Localização | Data | Nome do Nível Etiqueta | Anos de Experiência Total / Na Empresa | Remuneração Total Base | Ações (ano) | Bónus | |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum salário encontrado | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (8.32% trimestral)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (8.32% trimestral)
Empregos em Destaque
Empresas Relacionadas
Outros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/autodesk/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.