O pacote de remuneração in Greater Austin Area mediano de Analista de Cibersegurança na The Home Depot totaliza $160K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da The Home Depot. Última atualização: 4/2/2026
Empresa Localização | Data | Nome do Nível Tag | Anos de Experiência Total / Na Empresa | Remuneração Total Salário Base | Ações (ano) | Bônus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
0%
ANO 1
50%
ANO 2
0%
ANO 3
50%
ANO 4
Na The Home Depot, RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:
0% adquire no 1st-ANO (NaN% por período)
50% adquire no 2nd-ANO (50.00% anualmente)
0% adquire no 3rd-ANO (NaN% por período)
50% adquire no 4th-ANO (50.00% anualmente)
Vagas em Destaque
Empresas Relacionadas
Outros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/the-home-depot/salaries/security-analyst/locations/greater-austin-area.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.