O pacote de remuneração in India mediano de Gerente de Produto na CRED totaliza ₹6.23M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CRED. Última atualização: 3/23/2026
Empresa Localização | Data | Nome do Nível Tag | Anos de Experiência Total / Na Empresa | Remuneração Total Salário Base | Ações (ano) | Bônus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
10%
ANO 1
20%
ANO 2
30%
ANO 3
40%
ANO 4
Na CRED, Options estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:
10% adquire no 1st-ANO (10.00% anualmente)
20% adquire no 2nd-ANO (5.00% trimestralmente)
30% adquire no 3rd-ANO (7.50% trimestralmente)
40% adquire no 4th-ANO (10.00% trimestralmente)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na CRED, Options estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anualmente)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensalmente)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensalmente)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensalmente)
Vagas em Destaque
Empresas Relacionadas
Outros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cred/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.