Mediana pakietu wynagrodzeń Architekt Chmury in United Kingdom w BP wynosi łącznie £102K na year. Zobacz podział wynagrodzenia podstawowego, akcji i premii dla pakietów całkowitego wynagrodzenia w BP. Ostatnia aktualizacja: 2/21/2026
Firma Lokalizacja | Data | Nazwa poziomu Tag | Lata doświadczenia Łącznie / W firmie | Całkowite wynagrodzenie Podstawa | Akcje (rok) | Premia | |
|---|---|---|---|---|
Nie znaleziono wynagrodzeń See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
0%
ROK 1
0%
ROK 2
0%
ROK 3
100%
ROK 4
W BP, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania uprawnień:
0% nabywa się w 1st-ROK (0.00% rocznie)
0% nabywa się w 2nd-ROK (0.00% rocznie)
0% nabywa się w 3rd-ROK (0.00% rocznie)
100% nabywa się w 4th-ROK (100.00% rocznie)
Wyróżnione oferty pracy
Powiązane firmy
Inne zasoby
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bp/salaries/solution-architect/title/cloud-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.