Salg kompensasjon in United States hos TransUnion utgjør $304K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonen in United States utgjør totalt $300K. Se oppdelingen av grunnlønn, aksjer og bonus for TransUnion's totale kompensasjonspakker. Sist oppdatert: 1/27/2026
Nivånavn | Total | Grunnlønn | Aksjer | Bonus | Provisjon |
|---|---|---|---|---|---|
L2 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L3 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L4 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L5 | $304K | $176K | $12.3K | $34K | $81.7K |
Selskap Sted | Dato | Nivånavn Merkelapp | År med Erfaring Totalt / I Selskapet | Total Kompensasjon Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Ingen lønninger funnet See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Utvalgte jobber
Relaterte bedrifter
Andre ressurser
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/transunion/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.