Pardavimai kompensacija in United States Allegis Group kompanijoje svyruoja nuo $67.5K per year L1 lygiui iki $89K per year L2 lygiui. Vidutinis year kompensacijos in United States paketas sudaro $80K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų sudėtį Allegis Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 3/24/2026
Lygio pavadinimas | Iš viso | Bazinis | Akcijos | Premija | Komisiniai |
|---|---|---|---|---|---|
L1 | $67.5K | $66.5K | $500 | $500 | -- |
L2 | $89K | $89K | $0 | $0 | -- |
L3 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L4 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Įmonė Vieta | Data | Lygio pavadinimas Žyma | Darbo patirties metai Iš viso / Įmonėje | Bendras atlyginimas Bazinis | Akcijos (m.) | Premija | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Rekomenduojami darbo skelbimai
Susijusios įmonės
Kiti ištekliai
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/allegis-group/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.