Amazonでのセールス報酬 in GermanyはL4のyearあたり€77.2KからL6のyearあたり€154Kの範囲です。 year報酬パッケージ in Germanyの中央値は€95.2Kです。 Amazonの総報酬パッケージの基本給、株式、ボーナスの内訳を見る。 最終更新: 5/20/2026
レベル名 | 総額 | 基本給 | 株式 | ボーナス | コミッション |
|---|---|---|---|---|---|
L4 | $89.3K | $62.8K | $8.7K | $2.6K | $15.2K |
L5 | $141K | $81.7K | $25.4K | $25K | $9.4K |
L6 | $178K | $111K | $31K | $22.9K | $13.2K |
L7 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
企業 勤務地 | 日付 | レベル名 タグ | 経験年数 合計 / 在籍期間 | 総報酬 基本給 | 株式(年) | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
5%
年 1
15%
年 2
40%
年 3
40%
年 4
Amazonでは、RSUsは4年間の権利確定スケジュールの対象となります:
5% 権利確定期間: 1st-年 (5.00% 年次)
15% 権利確定期間: 2nd-年 (15.00% 年次)
40% 権利確定期間: 3rd-年 (20.00% 半年ごと)
40% 権利確定期間: 4th-年 (20.00% 半年ごと)
Backloaded vesting schedule
含まれる職種
新しい職種を追加For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/amazon/salaries/sales/locations/germany.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.