Pogledajte raščlambu osnovne plaće, dionica i bonusa za ukupne pakete naknade tvrtke Instacart. Zadnje ažuriranje: 1/30/2026
Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za one koji traže posao poput vas i naše zajednice!
Tvrtka Lokacija | Datum | Naziv razine Oznaka | Godine iskustva Ukupno / U tvrtki | Ukupna naknada Osnovna | Dionice (god) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Nema pronađenih plaća See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Instacart, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:
25% stječe prava u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe prava u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stječe prava u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stječe prava u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
50%
GOD 1
50%
GOD 2
U Instacart, RSUs podliježu 2-godišnjem rasporedu stjecanja prava:
50% stječe prava u 1st-GOD (50.00% godišnje)
50% stječe prava u 2nd-GOD (12.50% kvartalno)
Istaknuti poslovi
Povezane tvrtke
Ostali resursi
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/instacart/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.