תגמול מכירות in Germany בAmazon נע בין €77.2K לyear עבור L4 ל€154K לyear עבור L6. חבילת התגמול הyearית החציונית in Germany מסתכמת ב€95.2K. צפה בפירוט שכר הבסיס, המניות והבונוס עבור חבילות התגמול הכולל של Amazon. עודכן לאחרונה: 5/20/2026
שם הרמה | סה"כ | בסיס | מניות | בונוס | עמלה |
|---|---|---|---|---|---|
L4 | $89.3K | $62.8K | $8.7K | $2.6K | $15.2K |
L5 | $141K | $81.7K | $25.4K | $25K | $9.4K |
L6 | $178K | $111K | $31K | $22.9K | $13.2K |
L7 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
חברה מיקום | תאריך | שם דרגה תג | שנות ניסיון סה"כ / בחברה | תגמול כולל בסיס | מניות (שנתי) | בונוס | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
5%
שנה 1
15%
שנה 2
40%
שנה 3
40%
שנה 4
בAmazon, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
5% בשל ב 1st-שנה (5.00% שנתי)
15% בשל ב 2nd-שנה (15.00% שנתי)
40% בשל ב 3rd-שנה (20.00% חצי-שנתי)
40% בשל ב 4th-שנה (20.00% חצי-שנתי)
Backloaded vesting schedule
תארים כלולים
הגש תואר חדשFor LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/amazon/salaries/sales/locations/germany.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.