Mediaanne Infotehnoloog (IT) tasupaketi kogusumma ettevõttes Autodesk on $185K year kohta. Vaata ettevõtte Autodesk kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025
Ettevõte Asukoht | Kuupäev | Taseme nimetus Märgis | Kogemuse aastad Kokku / Ettevõttes | Kogutasustus Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus | |
|---|---|---|---|---|
| Palku ei leitud | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Autodesk ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Autodesk ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.32% kvartaliti)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.32% kvartaliti)
Esiletõstetud töökohad
Seotud ettevõtted
Muud ressursid
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/autodesk/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.