La compensación de Ventas in United States en PNC varía desde $149K por year para C2 hasta $111K por year para C3. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $70K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonificaciones para los paquetes de compensación total de PNC. Última actualización: 3/13/2026
Nombre del Nivel | Total | Base | Acciones | Bono | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
C1 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
C2 | $149K | $70K | $1.5K | $75K | $2.5K |
C3 | $111K | $65.7K | $6.7K | $6.7K | $31.7K |
C4 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Empresa Ubicación | Fecha | Nombre del Nivel Etiqueta | Años de Experiencia Total / En la Empresa | Compensación Total Base | Acciones (año) | Bonificación | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Empleos Destacados
Empresas Relacionadas
Otros Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnc/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.