La compensació de Vendes in United States a Oracle oscil·la des de $93.5K per year per IC-1 fins a $304K per year per IC-5. El paquet de compensació year medià in United States totalitza $163K. Visualitza els desglossaments de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Oracle. Última actualització: 4/2/2026
Nom del Nivell | Total | Base | Accions | Bonus | Comissió |
|---|---|---|---|---|---|
IC-1 | $93.5K | $59.8K | $0 | $8.8K | $24.9K |
IC-2 | $135K | $83.8K | $2K | $0 | $49.6K |
IC-3 | $184K | $112K | $955 | $20.1K | $50.5K |
IC-4 | $247K | $139K | $9.1K | $28.6K | $70.5K |
Empresa Ubicació | Data | Nom del nivell Etiqueta | Anys d'experiència Total / A l'empresa | Compensació total Base | Accions (any) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
40%
ANY 1
30%
ANY 2
20%
ANY 3
10%
ANY 4
A Oracle, RSUs estan subjectes a un calendari de consolidació de 4 anys:
40% es consolida en el 1st-ANY (40.00% anual)
30% es consolida en el 2nd-ANY (30.00% anual)
20% es consolida en el 3rd-ANY (20.00% anual)
10% es consolida en el 4th-ANY (10.00% anual)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Oracle, RSUs estan subjectes a un calendari de consolidació de 4 anys:
25% es consolida en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% es consolida en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% es consolida en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% es consolida en el 4th-ANY (25.00% anual)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Oracle, RSUs estan subjectes a un calendari de consolidació de 4 anys:
25% es consolida en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% es consolida en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% es consolida en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% es consolida en el 4th-ANY (2.08% mensual)
Títols Inclosos
Enviar Nou TítolFeines Destacades
Empreses Relacionades
Altres Recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/oracle/salaries/sales/locations/united-states.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.