El paquet de compensació mitjà de Arquitecte de Solucions in United States a Autodesk totalitza $300K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Autodesk. Última actualització: 12/5/2025
Empresa Ubicació | Data | Nom del Nivell Etiqueta | Anys d'Experiència Total / A l'Empresa | Compensació Total Base | Accions (any) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat salaris | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.3%
ANY 3
A Autodesk, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.3%
ANY 3
A Autodesk, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)
33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.32% trimestral)
Títols inclosos
Enviar nou títolFeines destacades
Empreses relacionades
Altres recursos
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/autodesk/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.