Възнаграждението за Продажби in United States в Epsilon е общо $252K на year за L3. Медианният yearен компенсационен пакет in United States е общо $224K. Вижте разбивката по основна заплата, акции и бонуси за общите компенсационни пакети на Epsilon. Последна актуализация: 4/30/2026
Име на ниво | Общо | Основна | Акции | Бонус | Комисионна |
|---|---|---|---|---|---|
L1Sales 1 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L2Sales 2 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
L3Senior Sales | $252K | $160K | $0 | $32K | $60K |
L4Lead Sales | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
Компания Местоположение | Дата | Ниво Етикет | Години опит Общо / В компанията | Общо възнаграждение Основна | Акции (год) | Бонус | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
Препоръчани работни места
Свързани компании
Други ресурси
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epsilon/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.