DoorDash的销售薪酬 in United States范围为E3每year$121K到E5每year$137K。 year薪酬待遇 in United States的中位数总计$130K。 查看DoorDash总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新: 3/7/2026
级别名称 | 总计 | 基本工资 | 股票 | 奖金 | 佣金 |
|---|---|---|---|---|---|
E3 | $121K | $81.2K | $17.4K | $0 | $22.9K |
E4 | $131K | $113K | $4.5K | $2.5K | $11.3K |
E5 | $137K | $112K | $15.3K | $10K | -- |
E6 | $ -- | $ -- | $ -- | $ -- | -- |
公司 地点 | 日期 | 级别名称 标签 | 工作经验年数 总计 / 在该公司 | 总薪酬 基本工资 | 股票(年) | 奖金 | |
|---|---|---|---|---|
未找到薪资信息 See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
40%
年 1
30%
年 2
20%
年 3
10%
年 4
在DoorDash,RSUs需要遵循4年归属时间表:
40% 归属于 1st-年 (10.00% 每季度)
30% 归属于 2nd-年 (7.50% 每季度)
20% 归属于 3rd-年 (5.00% 每季度)
10% 归属于 4th-年 (2.50% 每季度)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在DoorDash,RSUs需要遵循4年归属时间表:
25% 归属于 1st-年 (25.00% 每年)
25% 归属于 2nd-年 (25.00% 每年)
25% 归属于 3rd-年 (25.00% 每年)
25% 归属于 4th-年 (25.00% 每年)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在DoorDash,RSUs需要遵循4年归属时间表:
25% 归属于 1st-年 (25.00% 每年)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/doordash/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.