Isanpada Títà in United States ni Oracle wa lati $93.5K fun year fun IC-1 si $304K fun year fun IC-5. Aarin yearly isanpada in United States package jẹ $163K. Wo ipilẹ osu, ọja, ati ere pipin fun apapọ isanpada Oracle. Igba ti a fi sọtun: 4/2/2026
Orukọ Ipele | Lapapọ | Ipilẹ | Iṣura | Bonus | Komisoni |
|---|---|---|---|---|---|
IC-1 | $93.5K | $59.8K | $0 | $8.8K | $24.9K |
IC-2 | $135K | $83.8K | $2K | $0 | $49.6K |
IC-3 | $184K | $112K | $955 | $20.1K | $50.5K |
IC-4 | $247K | $139K | $9.1K | $28.6K | $70.5K |
Ilé-iṣẹ́ Ibùdó | Ọjọ́ | Orúkọ Ìpele Àmì-ìdámọ̀ | Àwọn Ọdún Ìrírí Àpapọ̀ / Nínú Ilé-iṣẹ́ | Àpapọ̀ Owó-ìsan Ìpìlẹ̀ | Owó-ìtọkà (ọdún) | Owó-ẹ̀bùn | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
40%
OD 1
30%
OD 2
20%
OD 3
10%
OD 4
Ni Oracle, RSUs wa labẹ eto igba gbigba ọdun 4:
40% gbigba ni 1st-OD (40.00% lodun lodun)
30% gbigba ni 2nd-OD (30.00% lodun lodun)
20% gbigba ni 3rd-OD (20.00% lodun lodun)
10% gbigba ni 4th-OD (10.00% lodun lodun)
25%
OD 1
25%
OD 2
25%
OD 3
25%
OD 4
Ni Oracle, RSUs wa labẹ eto igba gbigba ọdun 4:
25% gbigba ni 1st-OD (25.00% lodun lodun)
25% gbigba ni 2nd-OD (25.00% lodun lodun)
25% gbigba ni 3rd-OD (25.00% lodun lodun)
25% gbigba ni 4th-OD (25.00% lodun lodun)
25%
OD 1
25%
OD 2
25%
OD 3
25%
OD 4
Ni Oracle, RSUs wa labẹ eto igba gbigba ọdun 4:
25% gbigba ni 1st-OD (25.00% lodun lodun)
25% gbigba ni 2nd-OD (2.08% loṣu loṣu)
25% gbigba ni 3rd-OD (2.08% loṣu loṣu)
25% gbigba ni 4th-OD (2.08% loṣu loṣu)
Awọn Akọle Ti A Fi Sinu
Fi Akọle Tuntun SilẹAwon Iṣẹ Ti A Ṣe Afihan
Awon Ile-iṣẹ Ti O Jọmọ
Awon Ohun-elo Miiran
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/oracle/salaries/sales/locations/united-states.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.