Aarin isanpada Ẹnjínà Kẹ́míkà in United States package ni Lam Research jẹ $179K fun year. Wo ipilẹ osu, ọja, ati ere pipin fun apapọ isanpada Lam Research. Igba ti a fi sọtun: 1/27/2026
Ilé-iṣẹ́ Ibùdó | Ọjọ́ | Orúkọ Ìpele Àmì-ìdámọ̀ | Àwọn Ọdún Ìrírí Àpapọ̀ / Nínú Ilé-iṣẹ́ | Àpapọ̀ Owó-ìsan Ìpìlẹ̀ | Owó-ìtọkà (ọdún) | Owó-ẹ̀bùn | |
|---|---|---|---|---|
Kò sí owó-iṣẹ́ tí a rí See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
OD 1
33.3%
OD 2
33.3%
OD 3
Ni Lam Research, RSUs wa labẹ eto igba gbigba ọdun 3:
33.3% gbigba ni 1st-OD (33.30% lodun lodun)
33.3% gbigba ni 2nd-OD (33.30% lodun lodun)
33.3% gbigba ni 3rd-OD (33.30% lodun lodun)
Awọn Akọle Ti A Fi Sinu
Fi Akọle Tuntun SilẹAwon Iṣẹ Ti A Ṣe Afihan
Awon Ile-iṣẹ Ti O Jọmọ
Awon Ohun-elo Miiran
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lam-research/salaries/chemical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.