Aarin Títà isanpada in United States idii ni Citrix jẹ $210K fun year. Wo ipilẹ owo, ipin ọja, ati ere pínpín fun Citrix awọn idii isanpada lapapọ. Igba ti a se imudojuiwon kẹhin: 1/9/2026
Ile-iṣẹ Ipo | Ọjọ | Orukọ Ipele Samisi | Awọn Ọdun Iriri Lapapọ / Ni Ile-iṣẹ | Lapapọ Isanpada Ipilẹ | Ipin (ọd) | Afikun | |
|---|---|---|---|---|
Ko si awọn owo-oṣe ti a ri See if there's H-1B data points | ||||
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.33%
OD 1
33.33%
OD 2
33.33%
OD 3
Ni Citrix, RSUs wa labẹ eto ipinpin igbala ọdun 3:
33.33% gba ni 1st-OD (33.33% lọdọọdun)
33.33% gba ni 2nd-OD (33.33% lọdọọdun)
33.33% gba ni 3rd-OD (33.33% lọdọọdun)
Awọn Iṣẹ Pataki
Awọn Ile-iṣẹ Ti o Jọmọ
Awọn Ohun-elo Miiran
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/citrix/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.