Gói thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu trung vị in United States tại The New York Times Company tổng cộng $157K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của The New York Times Company. Cập nhật lần cuối: 5/21/2026
Công ty Địa điểm | Ngày | Tên cấp bậc Thẻ | Năm kinh nghiệm Tổng / Tại công ty | Tổng mức đền bù Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.4%
NĂM 3
Tại The New York Times Company, RSUs tuân theo lịch trình vesting 3 năm:
33.3% được vesting trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được vesting trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)
33.4% được vesting trong 3rd-NĂM (33.40% hàng năm)
Việc làm nổi bật
Công ty liên quan
Tài nguyên khác
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/the-new-york-times-company/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.