Oracle میں سیلز کا معاوضہ in United States IC-1 کے لیے $93.5K فی year سے IC-5 کے لیے $304K فی year تک ہے۔ میڈین yearی معاوضہ پیکیج in United States کل $163K ہے۔ Oracle کے کل معاوضہ پیکیجز کی بنیادی تنخواہ، سٹاک، اور بونس کی تفصیلات دیکھیں۔ آخری بار اپڈیٹ: 4/2/2026
لیول کا نام | کل | بنیادی | اسٹاک | بونس | کمیشن |
|---|---|---|---|---|---|
IC-1 | $93.5K | $59.8K | $0 | $8.8K | $24.9K |
IC-2 | $135K | $83.8K | $2K | $0 | $49.6K |
IC-3 | $184K | $112K | $955 | $20.1K | $50.5K |
IC-4 | $247K | $139K | $9.1K | $28.6K | $70.5K |
کمپنی مقام | تاریخ | سطح کا نام ٹیگ | تجربے کے سال کل / کمپنی میں | کل معاوضہ بنیادی | اسٹاک (سال) | بونس | |
|---|---|---|---|---|
Unlock by Adding Your Salary!Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. | ||||
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
****** *****, ** | ****/**/** | *** | ** ** | $***,*** | |
40%
سال 1
30%
سال 2
20%
سال 3
10%
سال 4
Oracle میں، RSUs 4-سالہ ویسٹنگ شیڈول کے تابع ہیں:
40% میں ویسٹ ہوتا ہے 1st-سال (40.00% سالانہ)
30% میں ویسٹ ہوتا ہے 2nd-سال (30.00% سالانہ)
20% میں ویسٹ ہوتا ہے 3rd-سال (20.00% سالانہ)
10% میں ویسٹ ہوتا ہے 4th-سال (10.00% سالانہ)
25%
سال 1
25%
سال 2
25%
سال 3
25%
سال 4
Oracle میں، RSUs 4-سالہ ویسٹنگ شیڈول کے تابع ہیں:
25% میں ویسٹ ہوتا ہے 1st-سال (25.00% سالانہ)
25% میں ویسٹ ہوتا ہے 2nd-سال (25.00% سالانہ)
25% میں ویسٹ ہوتا ہے 3rd-سال (25.00% سالانہ)
25% میں ویسٹ ہوتا ہے 4th-سال (25.00% سالانہ)
25%
سال 1
25%
سال 2
25%
سال 3
25%
سال 4
Oracle میں، RSUs 4-سالہ ویسٹنگ شیڈول کے تابع ہیں:
25% میں ویسٹ ہوتا ہے 1st-سال (25.00% سالانہ)
25% میں ویسٹ ہوتا ہے 2nd-سال (2.08% ماہانہ)
25% میں ویسٹ ہوتا ہے 3rd-سال (2.08% ماہانہ)
25% میں ویسٹ ہوتا ہے 4th-سال (2.08% ماہانہ)
شامل عنوانات
نیا عنوان جمع کریںFor LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/oracle/salaries/sales/locations/united-states.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.